Gasóleo A en Badajoz: la más barata a 1,675 €
Dato oficial del MITECO · actualizado
- B7 la más barata 1,675 euros por litro
- B7 media del municipio 1,786 euros por litro
¿Cuál es la más barata de Badajoz para gasóleo A?
Ordenadas por el precio del gasóleo A. Entre la primera y la última hay 21,20 € cada vez que llenas un depósito de 50 litros.
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo A |
|---|---|---|
| AREA SAN MARTINla más barata | POLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 | |
| OCHO ÁREAS DE SERVICIO | CARRETERA N432 KM. 2100 | |
| BALLENOIL | CALLE CORTE DE PELEAS, 120 | |
| OCHO AREAS DE SERVICIO | CALLE CORTE DE PELEAS, 114 | |
| NAKANOIL | CALLE NEVERO NUEVE, 1 | |
| BALLENOIL | AVENIDA ELVAS, 38 | |
| BALLENOIL | CALLE JERONIMO DE VALENCIA, 11 | |
| BALLENOIL | AVENIDA DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE, 38 | |
| BALLENOIL | CARRETERA BA-20 KM. 1 | |
| ROCK & OIL | CR N-432, 3,5 | |
| BDS | CALLE NEVERO QUINCE, 57 | |
| SHELL | CARRETERA N-432 KM. 0,650 | |
| DST | CARRETERA N-V (MADRID-LISBOA) KM. 409,820 | |
| DST | CARRETERA N-V (MADRID-LISBOA) KM. 409,820 | |
| SAN VALERIANO EXTREMEÑO SCL | PROLONGACIO/PROLONGACIÓN RONDA OESTE, S/N | |
| IBERDOEX | CARRETERA NACIONAL V KM. 391 | |
| S. COOP. AGRICOLA DE COLONOS DE NOVELDA | CALLE AIRE, S/N | |
| ESTRELLA ROJA | CALLE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, 14 | |
| PETROMODE | CALLE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, S/N | |
| TALANTENA | CARRETERA MATASDEPORRAS KM. SN | |
| BP SANCHA BRAVA | CARRETERA VALVERDE DE LEGANES KM. | |
| "BP" ROTONDA LAS VAGUADAS S.L. | CARRETERA DE VALVERDE KM. 3,200 | |
| GALP | CARRETERA N-523 KM. 87 | |
| BP A5 BADAJOZ | CARRETERA N-V MADRID-LISBOA, KM 395, 7 KM. | |
| GALP | AVENIDA ADOLFO DIAZ AMBRONA, 60 | |
| CARREFOUR | CARRETERA CRTA. VALVERDE DE LEGANES KM, 1 KM. 1 | |
| CARREFOUR | CALLE C/ JOSE MARÍA ALCARAZ Y ALENDA, S/N | |
| REPSOL | CARRETERA N-5 KM. 401,800 | |
| REPSOL | AVENIDA RICARDO CARAPETO, 2 | |
| REPSOL | CARRETERA CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 3,5 M.D. KM. 3,5 | |
| REPSOL | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN REINA SOFÍA, SN | |
| GALP | AUTOVIA MADRID LISBOA KM. 0 | |
| REPSOL | AVENIDA LUIS MOVILLA, 2 | |
| CEPSA | AREA, ARRABAL CR SEVILLA AI-7, 1 | |
| REPSOL | CALLE VICENTE DELGADO ALGABA, S/N | |
| IDS | AVENIDA ANTONIO NEVADO, 35 | |
| CEPSA | CARRETERA EX-100 KM. 82,9 | |
| REPSOL | CARRETERA N523 KM. 0 | |
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 |
39 gasolineras situadas
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
¿Está caro aquí?
La media de Badajoz es 1,786 €. La de BADAJOZ es 1,810 € y la de toda España 1,804 €, con 11.269 gasolineras que publican gasóleo A. Así que repostar gasóleo A en Badajoz sale más barato que la media nacional.
Otros carburantes en Badajoz
Gasolina 95 · Gasolina 98 · GLP · Gasóleo premium · Gasóleo B · Gasolina 95 premium
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la gasolinera más barata de Badajoz para gasóleo A?
- AREA SAN MARTIN, en POLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17, a 1,675 € el litro. Hay 39 gasolineras con gasóleo A y precio publicado en Badajoz.
- ¿Es la misma que la más barata de gasolina 95?
- Sí. En Badajoz, AREA SAN MARTIN es la más barata tanto en gasóleo A como en gasolina 95. No siempre coincide: en uno de cada tres municipios son distintas.
- ¿Cuánto cuesta llenar 50 litros de gasóleo A en Badajoz?
- 83,75 € en la más barata y 104,95 € en la más cara. La diferencia son 21,20 € cada vez que llenas.
- ¿Está caro el gasóleo A en Badajoz?
- La media del municipio es 1,786 €. La de BADAJOZ es 1,810 € y la de España 1,804 €, así que Badajoz está por debajo de la media nacional.
- ¿Hay gasolineras abiertas 24 horas con gasóleo A en Badajoz?
- Sí, 22 de las 39. El horario lo publica cada estación en la fuente oficial.