Gasolineras por carretera
Dato oficial del MITECO · actualizado
Si vas de viaje, la pregunta no es qué gasolinera es la más barata de tu ciudad: es cuál lo es en tu carretera. Aquí están las 73 vías con más estaciones, con lo que cuesta repostar en cada una comparado con la media del país.
Repostar en una autopista de peaje cuesta de media 10,7 céntimos más por litro que la media nacional, o sea 5,36 € por depósito. Salir a repostar y volver a entrar suele compensar.
Las carreteras con más gasolineras
| Vía | Tipo | Gasolineras | Media | vs. media nacional |
|---|---|---|---|---|
| N-340 | carretera nacional | 126 | +4,9 cts | |
| A-2 | autovía | 55 | +7,1 cts | |
| A-92 | autovía | 54 | +4,3 cts | |
| N-634 | carretera nacional | 50 | +7,3 cts | |
| A-4 | autovía | 49 | +6,1 cts | |
| N-332 | carretera nacional | 44 | +7,0 cts | |
| AP-7 | autopista de peaje | 42 | +11,0 cts | |
| A-6 | autovía | 33 | +8,9 cts | |
| N-630 | carretera nacional | 32 | +4,6 cts | |
| N-II | carretera nacional | 31 | −1,6 cts | |
| A-3 | autovía | 31 | +11,2 cts | |
| A-1 | autovía | 29 | +10,4 cts | |
| N-IV | carretera nacional | 29 | +3,3 cts | |
| A-7 | autovía | 28 | +8,4 cts | |
| N-240 | carretera nacional | 28 | −1,1 cts | |
| A-5 | autovía | 28 | +8,8 cts | |
| A-62 | autovía | 25 | +10,4 cts | |
| N-4 | carretera nacional | 25 | +7,7 cts | |
| N-420 | carretera nacional | 24 | +4,5 cts | |
| N-2 | carretera nacional | 23 | +8,0 cts | |
| N-232 | carretera nacional | 23 | +4,3 cts | |
| N-301 | carretera nacional | 22 | +6,8 cts | |
| N-VI | carretera nacional | 22 | +5,0 cts | |
| A-31 | autovía | 21 | +10,2 cts | |
| N-432 | carretera nacional | 21 | −0,2 cts | |
| N-122 | carretera nacional | 20 | +9,6 cts | |
| N-1 | carretera nacional | 19 | +11,7 cts | |
| N-601 | carretera nacional | 18 | +6,2 cts | |
| A-66 | autovía | 17 | +9,0 cts | |
| N-525 | carretera nacional | 17 | +6,2 cts | |
| N-121 | carretera nacional | 17 | +6,1 cts | |
| N-322 | carretera nacional | 16 | +2,2 cts | |
| N-330 | carretera nacional | 16 | +7,5 cts | |
| N-120 | carretera nacional | 16 | +6,0 cts | |
| N-430 | carretera nacional | 15 | +4,5 cts | |
| A-8 | autovía | 15 | +11,6 cts | |
| AP-2 | autopista de peaje | 15 | +9,3 cts | |
| N-620 | carretera nacional | 15 | +8,2 cts | |
| N-323 | carretera nacional | 15 | +2,0 cts | |
| C-17 | carretera | 14 | +1,1 cts | |
| A-68 | autovía | 14 | +5,1 cts | |
| AP-68 | autopista de peaje | 13 | +10,5 cts | |
| C-31 | carretera | 13 | +9,8 cts | |
| N-260 | carretera nacional | 13 | +1,2 cts | |
| N-V | carretera nacional | 12 | +2,1 cts | |
| N-III | carretera nacional | 12 | +4,2 cts | |
| A-23 | autovía | 12 | +6,1 cts | |
| N-230 | carretera nacional | 12 | +5,0 cts | |
| A-42 | autovía | 12 | +9,4 cts | |
| C-35 | carretera | 11 | +5,5 cts | |
| N-234 | carretera nacional | 11 | +7,2 cts | |
| N-550 | carretera nacional | 11 | +9,5 cts | |
| N-I | carretera nacional | 10 | +5,3 cts | |
| N-611 | carretera nacional | 10 | +3,0 cts | |
| GC-1 | carretera | 10 | −36,2 cts | |
| N-110 | carretera nacional | 9 | +5,8 cts | |
| C-55 | carretera | 9 | −1,6 cts | |
| C-16 | carretera | 9 | +3,5 cts | |
| AP-1 | autopista de peaje | 9 | +11,8 cts | |
| N-320 | carretera nacional | 9 | +3,8 cts | |
| A-44 | autovía | 9 | +4,2 cts | |
| M-506 | carretera | 9 | +1,7 cts | |
| CL-601 | carretera | 9 | +10,0 cts | |
| N-344 | carretera nacional | 8 | +4,8 cts | |
| N-632 | carretera nacional | 8 | +10,3 cts | |
| N-6 | carretera nacional | 8 | +9,8 cts | |
| N-403 | carretera nacional | 8 | +0,3 cts | |
| N-623 | carretera nacional | 8 | +7,3 cts | |
| N-331 | carretera nacional | 8 | +4,9 cts | |
| C-66 | carretera | 8 | +7,7 cts | |
| A-49 | autovía | 8 | +13,1 cts | |
| C-13 | carretera | 8 | −4,2 cts | |
| C-12 | carretera | 8 | −4,8 cts |
Preguntas frecuentes
- ¿Es más cara la gasolina en la autopista?
- Sí. La media de las gasolineras que declaran estar en una autopista de peaje es 1,901 €, frente a los 1,794 € de la media nacional: 10,7 céntimos por litro, o 5,36 € cada depósito.
- ¿Cómo se sabe en qué carretera está una gasolinera?
- Por el código que la propia estación escribe en su dirección en el listado oficial del Ministerio. Son 1468 de las 10.910 que publican precio: el resto figura con el nombre de una calle o un polígono y sale en la página de su municipio.
- ¿Por qué solo aparecen algunas carreteras?
- Solo las que tienen al menos 8 gasolineras con precio publicado. Con menos, comparar no dice gran cosa.