Gasolineras 24 horas en Valencia / València, abiertas ahora
Provincia de Valencia / València · 24 horas Dato oficial del MITECO · actualizado
- Abiertas 24 horas 341 de 617 en la provincia
- La más barata de noche RED OIL TEC · la Pobla de Vallbona
- Media de las 24 horas la de la provincia: 1,704 €
- Entre la mejor y la peor 21,00 € al llenar 50 litros
En Valencia / València hay 341 gasolineras que declaran horario de 24 horas, de las 617 que publican precio de gasolina 95 en la provincia. Su media es 1,659 €, frente a los 1,704 € de la media provincial. Si buscas una gasolinera 24 horas cerca de ti en Valencia / València, comparte tu posición y el listado se ordena por distancia.
Todas las de Valencia / València, de la más barata a la más cara
Ordena estas gasolineras de 24 horas por lo cerca que están de ti. Tu posición no sale de tu aparato y se recuerda para el resto de las páginas.
| Gasolinera | Municipio | Dirección | 95 E5 |
|---|---|---|---|
| RED Oil TEC | la Pobla de Vallbona | Calle Poeta Llorente, 202 | |
| | la Pobla de Vallbona | Calle Augusto Danvila, 181 | |
| | la Pobla de Vallbona | Carrer Mercaderia, 31 | |
| | la Pobla de Vallbona | Calle Poeta Llorente, 172 | |
| | Cheste | Polígono Manzana a, P.i. de Castilla, s/n | |
| Cooperativa de Benisano | Benisanó | Polígono Els Pedregals, s/n | |
| Duroil | Benaguasil | Calle Fray Luis Amigó, 37 | |
| Rural San Vicente Ferrer | Benaguasil | Cruce Calles Cooperativa y Juan Subiela | |
| Gasóleos la Eliana | la Pobla de Vallbona | Calle Bruselas, 13 | |
| Gasóleos la Eliana | la Pobla de Vallbona | Carretera Valencia-Ademuz km 23600 | |
| Rural San Vicente Ferrer | Vilamarxant | Polígono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 | |
| BZ Alboraya | Alboraya | Calle Ceramistes, 1 | |
| | Massalfassar | Carretera Gombalda km s/n | |
| | Massalfassar | Calle Mitgera, 1 | |
| | Museros | Avenida Barcelona, 49 | |
| BZ Estación de Servicio | Paterna | Polígono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | |
| | Alboraya | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | |
| | l'Alcúdia | Avenida Montortal, s/n | |
| | Alzira | Avenida Voluntat Popular, 1 | |
| | Alzira | Calle Proyecto, 14 | |
| | Alzira | Calle Benito Pérez Galdos, 68 | |
| | Alzira | Plaza Parroco Vilar, s/n | |
| | Carcaixent | Calle Victor Oroval i Tomás, 7 | |
| | Carcaixent | Carretera Alzira-Carcaixent CV-41 km 1,930 | |
| Simply | Museros | Calle Francesc de Vinatea, 14 | |
| Sendra | Sagunto/Sagunt | Avenida País Valenciano, 27 | |
| Beroil | Sagunto/Sagunt | Calle Benjamin Franklin, 1 | |
| Benzinera Vilamarxant | Vilamarxant | Polígono Enchilagar del Rullo, Calle 12,, 9 | |
| | l'Alcúdia | Calle República Argentina, s/n | |
| | l'Eliana | Carretera de Ribarroja km 55 | |
| Optyme Self System | l'Eliana | Calle Tuejar, 22 | |
| | l'Eliana | Calle Tuejar, s/n | |
| | Riba-roja de Túria | Calle Valencia, 75 | |
| San Antonio Oil | San Antonio de Benagéber | Polígono Isaac Peral, 2 | |
| | San Antonio de Benagéber | Calle Paput, 51 | |
| | l'Alcúdia | Avenida Antonio Almela, 1 | |
| Rapidfuel | Sagunto/Sagunt | Avenida del Puerto, 36 | |
| Rapidfuel | Sagunto/Sagunt | Calle Pintor Ximo Michavila, 2 | |
| Low Cost Alzira | Alzira | Polígono Carretera Albalat, 93 | |
| | Picassent | Carretera VP-3065 km 18,4 | |
| | Requena | Carretera N-Iiia km 186 | |
| | Requena | Carretera Nacional III km 277 | |
| | Tavernes de la Valldigna | Carretera CV-50 km 33 | |
| | Tavernes de la Valldigna | Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | |
| Petroenergy | Tavernes de la Valldigna | Carretera CV-50, Nº 3 km 3 | |
| | Torrent | Calle Mauros, 8 | |
| | Canet d'En Berenguer | Avenida del Mediterráneo, s/n | |
| | Paterna | Calle 29, 90 | |
| | Puçol | Carrer la Creu, 1 | |
| | Sagunto/Sagunt | Avenida de les Moreres, s/n | |
| | Sagunto/Sagunt | Carretera 237 km | |
| | Sagunto/Sagunt | Avenida Fausto Caruana, 59 | |
| | Sagunto/Sagunt | Calle Serra de Corbera, 1 | |
| Benzina Carburantes | Sagunto/Sagunt | Avenida Jaume Roig, 8 | |
| Estacio de Servici el Regaixo | Catadau | Carretera CV-5202 km 1 | |
| Lowcost Benaguacil | Benaguasil | Calle Fray Luis Amigo, 38 | |
| | Carlet | Carretera Creu Negra km 11 | |
| (SIN Rótulo) | Godelleta | Camino Chiva, s/n | |
| Stels | Manises | Carrer del Maestrat, 7 | |
| | Paiporta | Camino Santa Ana, Parcela 19, Polígono, 9 | |
| | Paterna | Calle Mayor 57 | |
| | Puçol | Cami Magraners, s/n | |
| | Tavernes de la Valldigna | Calle Costera de la, 19 | |
| | Torrent | Calle Picanya, 49 | |
| | Xeraco | Carretera N-332 km 204,6 | |
| | Alaquàs | Calle Cuenca, 65 | |
| Benzina Alaquas | Alaquàs | Travessera Bovalar, 82 | |
| Petromax de Levante | Aldaia | Calle Solidaritat, 28 | |
| Full & GO | Aldaia | Calle Partida de Zamarra, 13 | |
| | Aldaia | Calle Miguel Hernández, 35 | |
| | Aldaia | Cami de la Lloma, 2 | |
| Gasolwin | Aldaia | Calle Riu Xuquer, 58 | |
| | Quart de Poblet | Avenida Reial Monestir Sta. María, 6 | |
| Benzina | Torrent | Calle Mauros, 20 | |
| | Xirivella | Calle Rajolar, el, 4 | |
| GAX | Xirivella | Calle les Moreres, 39 | |
| | Xirivella | Avenida Cami Nou Esq. Cami de la Rambleta, s/n | |
| Full & GO | Xirivella | Avda. Cami Nou, 180 | |
| Autoil | l'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | Carretera Piles N5 Km.5 km 5 | |
| | Manises | Avenida Mas de L'oli, 8 | |
| | Quart de Poblet | Calle Conde de Rodezno, 13 | |
| Gasoprix | Sagunto/Sagunt | Calle Padre Claret, 97 | |
| | Torrent | Partida Toll L'alberca, 1 | |
| | Villanueva de Castellón | Área, Arrabal el Pla, 2 | |
| Masip | Villanueva de Castellón | Calle Diputación, 22 | |
| Eess Toscana | Villanueva de Castellón | Carretera CV 560 km 1,61 | |
| Reposta Express | la Pobla Llarga | Calle Artesans, 1 | |
| | Aldaia | Alcampo Hipermercado (C.c. Bonaire) Ctra. N-Iii km 345 | |
| Agricar | Carcaixent | Calle Emilio Donat, s/n | |
| Nieves | Riba-roja de Túria | Calle Pouet del Valenciano, 1 | |
| | Riba-roja de Túria | Calle Mallorca, S,n | |
| Carburantes y Servicios Ayora SL | Ayora | Polígono Calle 3 Par 32 36, | |
| E.S. Montecollado S.L. | Llíria | Carretera Valencia-Ademuz km 26,200 | |
| Duroil | Alfara del Patriarca | Calle Cruilles, 4 | |
| | Almoines | Calle dels Pintors, 5 | |
| | l'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa | Polígono P.i.sector 3-4, C. Tarongers, Parcela 8, s/n | |
| | Bellreguard | Cami Vell de Gandia, 32 | |
| Cooperativa de Corbera | Corbera | Polígono Gregal, 13 | |
| | Foios | Carretera Antigua Carretera Nacional km 340 | |
| | Gandia | Calle Tetuan, s/n | |
| Gasolwin | Gandia | Avenida Alacant, 126 | |
| | Gandia | Camino Vell de Daimus, 12 | |
| Saforoil | Gandia | Avenida Benieto de, 3 | |
| | Gandia | Avenida Alacant, 111 | |
| | Gandia | Camino Vell de Daimus, 1 | |
| E.S.Metroarte Moncada | Moncada | Calle Quart, 72 | |
| E.S. Metroarte | Paterna | Carretera Valencia-Ademuz-Peixador km 10,200 | |
| Área 117 Pista de Silla | Sedaví | Cami Pont de Pedra, 3 | |
| Texako Trucks | Valencia | Camino Tres Cruces, CV-404, 5 | |
| Ecoil Levante | Alaquàs | Calle Cuenca, 95 | |
| Benzina | Buñol | Calle Islas Baleares, 2 | |
| | Xàtiva | Calle Via Servicio Polígono Ind. F, 18 | |
| | Xàtiva | Carretera Alzira km 13 | |
| SAT Beata Ines | Benigánim | Avenida Albaida, s/n | |
| | Valencia | Calle Lluis Peixo, 50 | |
| | Valencia | Avenida Reino de Valencia, 83 | |
| | Valencia | Calle Milagrosa, 15 | |
| | Valencia | Avenida Tres Cruces, 48 | |
| | Valencia | Calle Campo Crespo, 40 | |
| | Valencia | Calle Pio XI, 41 | |
| Agrícola San José Alcasser Coop.V. | Alcàsser | Avenida Torrent, s/n | |
| La Ayorense Carburantes | Ayora | Calle Fuentezuela, 45 | |
| Lowcost24h | Albal | Avenida Padre Carlos Ferris, 11 | |
| Petromar | Benifaió | Autovía A-7 km 362 | |
| | Benigánim | Carretera VP-1022 km 2,2 | |
| VC Energía | Bétera | Carretera Burjasot-Torres Torres km 10,4 | |
| | Burjassot | Avd Ilustración 2(1),AR Terciario Ademuz, SN | |
| | Burjassot | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | |
| | Chiva | Carretera Madrid - Valencia km 72 | |
| Servicoop | Guadassuar | Calle Tabernes-Chiva, 13 | |
| Servicoop | Guadassuar | Avenida de la Diputación, 2, | |
| Grupo Laratrans | Loriguilla | Cami Masia del Conde, s/n | |
| Gasolwin | Náquera | Calle Boreas, 1 | |
| | la Pobla de Farnals | Avenida "Aragón", 19 | |
| | Quart de Poblet | Avinguda Comarques del País Valencia, 103 | |
| Yeno | Rafelbuñol/Rafelbunyol | Camino Cebolla, 58 | |
| Optyme | Sagunto/Sagunt | Calle Valencia, 110 | |
| | Torrent | Calle Mas del Jutge, 2 | |
| La Baronia de Turis Coop V | Turís | Polígono Proyecto, 1 | |
| | Valencia | Avenida Puerto del, 263 | |
| | Valencia | Calle Valle de la Ballestera, 71 | |
| Taxco | Valencia | Calle dels Gremits, 10 (Polig.vara de Quart) | |
| Ayafuel | Valencia | Calle dels Gremis, 8 | |
| Full & GO | Valencia | Avda. al Puerto, 150 | |
| Full & GO | Valencia | Avenida Puerto del, 147 | |
| LB Energía | Valencia | Avenida Cortés Valencianas, 3 | |
| Smile Oil | Paiporta | Calle Acequia de Quart, 40 | |
| Centre la Vereda | Bétera | Camino Alcublas s/n | |
| | Daimús | Calle Oliva, 4 | |
| Autoil Paiporta | Paiporta | Calle Acequia de Robella, 11 | |
| MAS Gasoil | Paterna | Calle Vila de Madrid, 9 | |
| Face Petroleum | la Pobla de Farnals | Avenida Aragón, 3 | |
| Texako Trucks | Sedaví | Senda de les Vaques,34, 34 | |
| Certecsión SL | Torrent | Calle Mas del Jutge, 149 | |
| | Torrent | Carrer Toll L'alberca (CV405), s/n | |
| | Valencia | Camino de Moncada, 127 | |
| Gasolben | Canals | Calle 1, Nº 6 P.i. "les Moles", 6 | |
| Coagal | Almussafes | Polígono PG I. Juan Carlos I, C/tramuntana, 7 | |
| Alzicoop Carburants | Alzira | ALZIRA/CARCAIXENT km 0.400 | |
| Coop el Porvenir | Algimia de Alfara | Avenida Valencia, 32 | |
| La Unión Chivana | Chiva | Plaza Aniceto Blasco, s/n | |
| V.C. | Godella | Avenida Escultor Andre Alfaro, 2 | |
| Miguel PI | Paterna | Carretera Valencia-Ademuz km 9700 | |
| Dieself | Picanya | Calle Cami Faitanar, 6 | |
| | Polinyà de Xúquer | Polígono Ronda Nou Džoctubre, s/n | |
| Gasopotenz | Simat de la Valldigna | Ctra. BARX KM-20,9 km 20.9 | |
| Bdmed | Alzira | Avenida Vicente Vidal, s/n | |
| A2oil | Serra | Carretera CV-310 km 21,700 | |
| Global Tank Silla | Silla | Avenida L'amet, 32 | |
| Fenix Gestión | Torrent | Carretera Mas del Jutge km 21 | |
| | Utiel | Calle Lagar, 5 | |
| | Albal | Calle Ocho, 7 | |
| Gasolwin | Albal | Calle Hort de Miralles, 4 | |
| | Albal | Calle Riu Xuquer, 38 | |
| | Albal | Calle Ue3-Sector2.a3, 1 | |
| ELS Gafarrons | Alberic | Carretera Carcagente km 12 | |
| | Alcàsser | V-3065 km 25 | |
| | Alfafar | Avenida Albufera, 9 | |
| | Alfafar | Calle Sector AB, 1 | |
| Gaslander | Massanassa | Calle Sequía Segon Braç, 14 | |
| E.S. Massanassa | Massanassa | Avenida Generalitat Valenciana, 14 | |
| | Massanassa | Calle Acequia de la Manega, 8 | |
| | Massanassa | Calle Poliesportiu, 5 | |
| | Massanassa | Avenida Generalitat Valenciana, 22 | |
| Autoil Massanassa | Massanassa | Carrer Cami Vell de L'azagador, 54 | |
| | Paiporta | Calle Acequia Favara, 5 | |
| | Paiporta | Carretera Benetusser km 80 | |
| | Paiporta | Carretera Benetússer km 57 | |
| Gas del MAS | Torrent | Calle dels Llibrers, 7 | |
| | Sueca | Calle Ciutat de Pamplona, 40 | |
| B Energías | Sueca | Calle Arnau de Vilanova, 7 | |
| | Sueca | Carretera N-332 km 254,5 | |
| Gasolinera Agullent | Agullent | Carretera Ontinyent km 1 | |
| El Canari | l'Alcúdia de Crespins | Vial la Costera, 20 | |
| Popular Price Oil | Alfafar | Avenida Reyes Católicos, 72 | |
| | Algemesí | Calle Valencia, 206 | |
| Masoil | Alzira | Calle Gandia, 24 | |
| Multimarca Combustibles | Benisanó | Carretera Valencia - Ademuz km 22 | |
| Lila Energy | l'Olleria | Calle Ravalet-Chaflan Av.diputación, | |
| | Ontinyent | Avenida Textil del, 58 | |
| Bdmed | Paterna | Calle Villa de Madrid, 3 | |
| Bdmed | Puig | Cami del Mar, s/n | |
| Carburantes Sagunto | Sagunto/Sagunt | Ctra. V-23 km 3,700 | |
| VCC Alfafar | Alfafar | Calle Doctor Ventura Alabau, 1 | |
| VCC Alginet | Alginet | Calle Censal del, 17 | |
| VCC Carlet | Carlet | Carretera Creu Negra km 3 | |
| VCC Gandia | Gandia | Avenida de les Platjetes, 1 | |
| VCC Ontinyent | Ontinyent | Avenida del Textil, 79 | |
| VCC Quart | Quart de Poblet | Avenida de la Saleta s/n, 1 | |
| Coop.+San+pedro | Massanassa | Calle Sequía, Segon Brac Parcela, 52 | |
| Peymon Oil S.L | Catarroja | Avenida Ramón y Cajal,97, | |
| E.S. Mides, S.L. | Sollana | Carretera Nacional 332 km 264,86 | |
| Coopic | Picassent | CV-4140 km 1 | |
| Coop Silla | Silla | Avenida Alicante, 26 | |
| | Alcàsser | Carrer dels Fusters, 8 | |
| Gasolwin | Ontinyent | Polígono Sector Casa Balones 1, 3 | |
| Gasolwin | Ontinyent | Avenida Textil del, 78 | |
| Puçoil | Puçol | Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1 | |
| VCC Catarroja | Catarroja | Calle Cami del Port, 201 | |
| VCC Paterna | Paterna | Calle Algesper, 2 | |
| | Alzira | Carretera de Albalat, SN km | |
| | la Font de la Figuera | Autovía A35 km 11,000 | |
| | la Font de la Figuera | Autovía A-35 km 11,000 | |
| Plus-24 | Loriguilla | Polígono Finca EQ Sector, 9 | |
| MAS del PI | l'Olleria | Polígono el Carrascot, s/n | |
| Grupo Cirugeda Colom SL | Fontanars dels Alforins | CV660 km 8 | |
| Auroservicio Cirugeda 24 H | Mogente/Moixent | Avenida Hijas de la Caridad, 69 | |
| Low Cost Cirugeda | Xàtiva | Cami Cementeri, 5 | |
| E.S. San Coronado | Jarafuel | Avenida País Valenciano, s/n | |
| | Valencia | Calle Serreria, 19 | |
| | Alfarrasí | Carretera CV-60 Salida 7 Alfarrasi-Montaverner km 7 | |
| | Benifaió | Carretera CV-42 km 14,50 | |
| | Caudete de las Fuentes | Autovía A-3 km 270 | |
| | l'Eliana | Calle Tuejar, 39 | |
| El Valle | Jalance | Polígono Polígono Industrial el Cerro, 1 | |
| SEL | Quartell | Calle Proyecto 11 (Ind la Foia), 6 | |
| Autoil | Real de Gandía | Travesía Travesía de Albaida, 10 | |
| | Riba-roja de Túria | Polígono Calle Polígono Oliveral, 50 | |
| | Sagunto/Sagunt | Carretera Sagunto-Puerto Sagunto km 2 | |
| AS Turís | Turís | Carretera Alborache-Silla km 9,4 | |
| | Xàtiva | Plaza España, 1 | |
| | Valencia | C/serrería, 14 | |
| Pegasolina Star | Cullera | Calle AR Prm-3c/terciario, 14 | |
| | Cullera | Calle Sueca, 42 (N-332) | |
| | Cullera | Calle Turia del, 2 | |
| Coop la Viña | la Font de la Figuera | Calle Barranco, s/n | |
| Scva Virgen Desamparados | Yátova | Avenida Diputación, 74 | |
| Cooperativa de Lliria | Llíria | Carretera Alcublas , km 2.6 | |
| Petromar | Benifaió | Autovía A-7 km 361 | |
| Atunoil | Llíria | Calle UE Sector ST-1, 13 | |
| Futurgasoil | Sueca | Avenida del Mar, 44 | |
| Ribercost | Masalavés | N-340 km 867.50000 | |
| Área 117 Catarroja | Catarroja | Camino Viejo de Ruzafa, 418 | |
| Gasolwin | Genovés | Polígono Polígono Industrial, s/n | |
| Gasolwin Lliria | Llíria | Polígono Pla de Rascanya, 12 | |
| Edetagas | Llíria | Calle Valencia, | |
| | Valencia | Avenida Gaspar Aguilar, 96 | |
| Oil City | Algemesí | Ronda del Calvari, 73 | |
| | Bétera | Calle Titeta, 1 | |
| | Oliva | Carretera N-332 km 193 | |
| | Picassent | Calle Paridera, 2 | |
| E.S. Sur | Valencia | Avenida Ausias March, 44 | |
| E.S. La Torreta | Valencia | Calle Llano de la Zaidia, 6 | |
| | la Font de la Figuera | Autovía A-35 km 14,1 | |
| Cooperativa Agrícola Santa Barbara | Chulilla | Avenida Balneario, s/n | |
| Puzol | Puçol | Carretera N-340 km 18 | |
| | Valencia | Avda. General Avilés, Esq. Avda. 9 Oct., SN | |
| | Xeraco | Autopista AP-7 (Mrg.izdo.) km 570 | |
| | Xeraco | Autopista AP-7 (Mrg.dcho.) km 570 | |
| | Gandia | Avenida del Grau s/n, s/n | |
| Azeroil | l'Alcúdia | Avenida Comte Serrallo, 26 | |
| | Alaquàs | Calle Aladrers, 16 Polígono Industrial Els Mollons | |
| | Gandia | Carretera de Daimuz s/n km | |
| | Massalfassar | Carretera de Gombalda, CV32 km 0,5 | |
| | Montesa | Carretera N-430 km 630,8 | |
| | Torrent | Autovía A-7 km 519,3 | |
| | Torrent | Autovía A-7 km 519,3 | |
| | Llíria | Autovía CV35 km 32,5 | |
| Stels | Ademuz | Avenida Valencia, 35 | |
| Autoil Museros | Museros | Avenida Constitucio, 36 | |
| Ayuntamiento de Cortés de Pallás | Cortes de Pallás | Avenida DR. Sánchez Urzais, 28 | |
| | Massanassa | Avenida Pista la, 2 | |
| | Massanassa | Autovía CV-31 km 9 | |
| MLC | Vallada | Autovía A-35 km 26 | |
| Jeiser Oil | Villar del Arzobispo | Polígono la Loma Parcela 10, 10 | |
| | Gandia | Avinguda la Vall D'albaida, 55 | |
| | Albalat dels Sorells | Ctra. N-221, 7,3 | |
| | Albuixech | Avenida Mediterráneo, 12 | |
| | Alfafar | Avenida de la Albufera, s/n | |
| | Cullera | Carretera Cullera Sueca km 1 | |
| | l'Eliana | Ctra. VV-6104, 6 | |
| | Moncada | Avenida Seminario, 15 | |
| | Puig | Autovía A7 km 311 km 311 | |
| | Rafelbuñol/Rafelbunyol | Camino de la Cebolla s/n | |
| | Valencia | Avenida Manuel de Falla, 13 | |
| | Villargordo del Cabriel | Carretera N III km 255,08 | |
| Autoil Picassent | Picassent | Avinguda Peñes Males, 12 | |
| | Sagunto/Sagunt | Polígono Parcela 37 Polígono 69, 37 | |
| | Catarroja | Autopista V31 km 253 | |
| Economy Cash 24H | Sueca | Cami Vell Valencia, s/n | |
| | Valencia | Avenida Primado Reig, 76 | |
| | Valencia | Lugar Casas Barcena, 2 | |
| | Quart de Poblet | Calle Alitra, 2 | |
| | Valencia | Calle Maestro Rodrigo, S.n. | |
| | Valencia | Calle San Vicente Martir, 297 | |
| | Silla | Calle Polígono Vii-C Parcela 29 S.n. | |
| | Carlet | N-340 P.I. La Reina km 875,700 | |
| | Caudete de las Fuentes | Ctra. A-3 p.k. 266,1 M.d. | |
| | Monserrat | Avenida Blasco Ibáñez, 75 | |
| Tres Caminos SL-DIV.La Cañada | Paterna | Ctra. PATERNA-LIRIA km 3,9 | |
| | Quart de Poblet | Avenida Comarques del País Valencia, 156 | |
| | Sagunto/Sagunt | Carretera V-23 km 3,700 | |
| | Siete Aguas | Autovía Autovía A-3 km 306,5 | |
| | Utiel | Carretera N-Iii km 263,1 | |
| | Requena | Autovía A-3 (Mrg.izdo.) km 283 | |
| | Silla | Carretera Crta.n.332 km 275,80 | |
| | Catadau | Carretera Tavernes Lliria Km.40 km | |
| | Chiva | AT A-3, 337 | |
| | Masalavés | Autopista A-7 km 659,8 | |
| | Masalavés | Autopista A-7 km 659,8 | |
| | Paterna | Parque Táctica Urbanización Norte, s/n | |
| | Riba-roja de Túria | Polígono el Oliveral, 2 | |
| | Sagunto/Sagunt | Autopista AP-7 (Mrg. Izdo.) km 479,5 | |
| REP | Sagunto/Sagunt | Autopista AP-7 (Mrg.dcho.) km 479,5 | |
| | Valencia | Calle Baleares, 20 | |
| Carrrefour | Valencia | Avenida Profesor López Piñero, 16 | |
| | Alberic | Ctra. N-340 Barcelona-Cádiz km 861 km 841 | |
| | la Pobla del Duc | Carretera VV-1022 km 9,2 | |
| | Requena | AT A-3, 281 | |
| | Valencia | Avda. de Aragón, 6 | |
| | Sagunto/Sagunt | Carretera Faura-Canet s/n km s/n | |
| | Valencia | Avenida Corts Valencianes de les, 57 | |
| | Valencia | Avenida Ausias March, 118 | |
| | Sagunto/Sagunt | Calle Valencia, 106 | |
| | Torrent | Carretera CV-405 km 3 | |
| | Utiel | Carretera N-3 km 262 | |
| | Valencia | Avenida del Cid, 5 | |
| | Tavernes de la Valldigna | Ctra N 332 km 236 | |
| | Torrent | Partida Toll L'alberca, 19 | |
| (SIN Rótulo) | Fuenterrobles | Calle Patrocinio, 27 | |
| | Requena | Calle Transporte, 9 |
Mapa de las gasolineras 24 horas de Valencia / València
341 gasolineras 24 h en Valencia / València
Se carga al llegar aquí y pide las imágenes de las calles a OpenFreeMap, que no usa cookies. El resto de la página —precios, tablas y fichas— se sirve entero desde este dominio.
Los municipios de Valencia / València con más gasolineras 24 h
- Valencia32 abiertas 24 h · desde
- Sagunto/Sagunt19 abiertas 24 h · desde
- Torrent13 abiertas 24 h · desde
- Paterna10 abiertas 24 h · desde
- Gandia10 abiertas 24 h · desde
- Alzira9 abiertas 24 h · desde
- Massanassa9 abiertas 24 h · desde
- la Pobla de Vallbona6 abiertas 24 h · desde
- Paiporta6 abiertas 24 h · desde
- Aldaia6 abiertas 24 h · desde
- Quart de Poblet6 abiertas 24 h · desde
- Llíria6 abiertas 24 h · desde
- l'Eliana5 abiertas 24 h · desde
- Riba-roja de Túria5 abiertas 24 h · desde
- Requena5 abiertas 24 h · desde
- Tavernes de la Valldigna5 abiertas 24 h · desde
- Albal5 abiertas 24 h · desde
- Alfafar5 abiertas 24 h · desde
- Sueca5 abiertas 24 h · desde
- l'Alcúdia4 abiertas 24 h · desde
- Picassent4 abiertas 24 h · desde
- Puçol4 abiertas 24 h · desde
- Alaquàs4 abiertas 24 h · desde
- Xirivella4 abiertas 24 h · desde
- Xàtiva4 abiertas 24 h · desde
- Silla4 abiertas 24 h · desde
- Ontinyent4 abiertas 24 h · desde
- Catarroja4 abiertas 24 h · desde
- la Font de la Figuera4 abiertas 24 h · desde
- Cullera4 abiertas 24 h · desde
- Benaguasil3 abiertas 24 h · desde
- Massalfassar3 abiertas 24 h · desde
- Museros3 abiertas 24 h · desde
- Carcaixent3 abiertas 24 h · desde
- Carlet3 abiertas 24 h · desde
- Xeraco3 abiertas 24 h · desde
- Villanueva de Castellón3 abiertas 24 h · desde
- Alcàsser3 abiertas 24 h · desde
- Benifaió3 abiertas 24 h · desde
- Bétera3 abiertas 24 h · desde
- Chiva3 abiertas 24 h · desde
- Utiel3 abiertas 24 h · desde
- Masalavés3 abiertas 24 h · desde
- Benisanó2 abiertas 24 h · desde
- Vilamarxant2 abiertas 24 h · desde
- Alboraya2 abiertas 24 h · desde
- San Antonio de Benagéber2 abiertas 24 h · desde
- Catadau2 abiertas 24 h · desde
- Manises2 abiertas 24 h · desde
- l'Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa2 abiertas 24 h · desde
- Ayora2 abiertas 24 h · desde
- Moncada2 abiertas 24 h · desde
- Sedaví2 abiertas 24 h · desde
- Benigánim2 abiertas 24 h · desde
- Burjassot2 abiertas 24 h · desde
- Guadassuar2 abiertas 24 h · desde
- Loriguilla2 abiertas 24 h · desde
- la Pobla de Farnals2 abiertas 24 h · desde
- Rafelbuñol/Rafelbunyol2 abiertas 24 h · desde
- Turís2 abiertas 24 h · desde
- Alberic2 abiertas 24 h · desde
- Algemesí2 abiertas 24 h · desde
- l'Olleria2 abiertas 24 h · desde
- Puig2 abiertas 24 h · desde
- Caudete de las Fuentes2 abiertas 24 h · desde
- Cheste1 abiertas 24 h · desde
- Canet d'En Berenguer1 abiertas 24 h · desde
- Godelleta1 abiertas 24 h · desde
- la Pobla Llarga1 abiertas 24 h · desde
- Alfara del Patriarca1 abiertas 24 h · desde
- Almoines1 abiertas 24 h · desde
- Bellreguard1 abiertas 24 h · desde
- Corbera1 abiertas 24 h · desde
- Foios1 abiertas 24 h · desde
- Buñol1 abiertas 24 h · desde
- Náquera1 abiertas 24 h · desde
- Daimús1 abiertas 24 h · desde
- Canals1 abiertas 24 h · desde
- Almussafes1 abiertas 24 h · desde
- Algimia de Alfara1 abiertas 24 h · desde
- Godella1 abiertas 24 h · desde
- Picanya1 abiertas 24 h · desde
- Polinyà de Xúquer1 abiertas 24 h · desde
- Simat de la Valldigna1 abiertas 24 h · desde
- Serra1 abiertas 24 h · desde
- Agullent1 abiertas 24 h · desde
- l'Alcúdia de Crespins1 abiertas 24 h · desde
- Alginet1 abiertas 24 h · desde
- Sollana1 abiertas 24 h · desde
- Fontanars dels Alforins1 abiertas 24 h · desde
- Mogente/Moixent1 abiertas 24 h · desde
- Jarafuel1 abiertas 24 h · desde
- Alfarrasí1 abiertas 24 h · desde
- Jalance1 abiertas 24 h · desde
- Quartell1 abiertas 24 h · desde
- Real de Gandía1 abiertas 24 h · desde
- Yátova1 abiertas 24 h · desde
- Genovés1 abiertas 24 h · desde
- Oliva1 abiertas 24 h · desde
- Chulilla1 abiertas 24 h · desde
- Montesa1 abiertas 24 h · desde
- Ademuz1 abiertas 24 h · desde
- Cortes de Pallás1 abiertas 24 h · desde
- Vallada1 abiertas 24 h · desde
- Villar del Arzobispo1 abiertas 24 h · desde
- Albalat dels Sorells1 abiertas 24 h · desde
- Albuixech1 abiertas 24 h · desde
- Villargordo del Cabriel1 abiertas 24 h · desde
- Monserrat1 abiertas 24 h · desde
- Siete Aguas1 abiertas 24 h · desde
- la Pobla del Duc1 abiertas 24 h · desde
- Fuenterrobles1 abiertas 24 h · desde
Ver las gasolineras 24 horas de todas las provincias · Todas las gasolineras de Valencia / València
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras abren 24 horas en Valencia / València?
341 de las 617 que publican precio de gasolina 95 en la provincia. El horario lo declara cada estación en el listado oficial.
¿Cuál es la más barata abierta toda la noche en Valencia / València?
RED OIL TEC, en Calle Poeta Llorente, 202 (la Pobla de Vallbona), a 1,479 € la gasolina 95.
¿Salen más caras que el resto en Valencia / València?
La media de las de 24 horas es 1,659 € y la de toda la provincia 1,704 €, así que están por debajo de la media provincial.
¿Merece la pena elegir cuál?
Entre la más barata y la más cara de las de 24 horas de Valencia / València hay 21,00 € por cada depósito de 50 litros.