Precio del gasóleo premium hoy en España
Dato oficial del MITECO ·
¿A cuánto está el gasóleo premium hoy?
La media en España es de 1,870 € el litro. También se le llama diésel premium. Lo venden 5916 de las 11.472 estaciones registradas, el 52 % del total.
Llenar 50 litros al precio medio cuesta 93,51 €. En la más barata de España, 72,45 € — una diferencia de 21,06 € por depósito.
¿Dónde está más barato el gasóleo premium?
Media por provincia, de más barata a más cara. Solo se incluyen las provincias con al menos tres estaciones que lo vendan.
| Provincia | Municipio más barato | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| MELILLA 8 | Melilla | ||
| PALMAS (LAS) 153 | Palmas de Gran Canaria (Las) | ||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE 127 | Güímar | ||
| CEUTA 4 | Ceuta | ||
| BIZKAIA 45 | Durango | ||
| MURCIA 235 | Cartagena | ||
| LLEIDA 78 | Vallfogona de Balaguer | ||
| ZARAGOZA 87 | Zaragoza | ||
| VALENCIA / VALÈNCIA 317 | Pobla de Vallbona (la) | ||
| BARCELONA 392 | Sant Boi de Llobregat | ||
| BURGOS 77 | Miranda de Ebro | ||
| CANTABRIA 81 | Piélagos | ||
| RIOJA (LA) 38 | Logroño | ||
| SORIA 20 | Soria | ||
| NAVARRA 95 | Burlada/Burlata | ||
| TARRAGONA 122 | Constantí | ||
| CORUÑA (A) 166 | Ferrol | ||
| CÁDIZ 174 | Jerez de la Frontera | ||
| CIUDAD REAL 62 | Ciudad Real | ||
| GRANADA 170 | Armilla | ||
| ALICANTE 279 | Torrevieja | ||
| SALAMANCA 63 | Carbajosa de la Sagrada | ||
| MADRID 456 | Alcalá de Henares | ||
| ALMERÍA 119 | Almería | ||
| GUADALAJARA 43 | Guadalajara | ||
| CÓRDOBA 103 | Lucena | ||
| VALLADOLID 78 | Medina del Campo | ||
| BADAJOZ 128 | Badajoz | ||
| OURENSE 57 | Pereiro de Aguiar (O) | ||
| ARABA/ÁLAVA 36 | Amurrio | ||
| GIRONA 150 | Girona | ||
| TOLEDO 115 | Olías del Rey | ||
| LEÓN 114 | León | ||
| SEVILLA 230 | Utrera | ||
| SEGOVIA 43 | Segovia | ||
| HUESCA 58 | Huesca | ||
| TERUEL 32 | Cretas | ||
| JAÉN 101 | Linares | ||
| LUGO 65 | Lugo | ||
| PONTEVEDRA 143 | Vilagarcía de Arousa | ||
| ASTURIAS 159 | Gijón | ||
| CASTELLÓN / CASTELLÓ 96 | Onda | ||
| MÁLAGA 209 | Málaga | ||
| ALBACETE 68 | Almansa | ||
| ZAMORA 51 | Zamora | ||
| HUELVA 60 | Escacena del Campo | ||
| GIPUZKOA 80 | Irun | ||
| PALENCIA 45 | Alar del Rey | ||
| CÁCERES 81 | Navalmoral de la Mata | ||
| ÁVILA 46 | Ávila | ||
| CUENCA 56 | Cuenca | ||
| BALEARS (ILLES) 101 | Calvià |
La gasolinera más barata de España
OCÉANO, en POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N (Güímar, SANTA CRUZ DE TENERIFE), a 1,449 €.
Preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está el gasóleo premium hoy?
- La media en España es de 1,870 € el litro, con datos de 5916 gasolineras publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. La más barata está a 1,449 € en Güímar (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
- ¿Cuánto cuesta llenar un depósito de gasóleo premium?
- Con 50 litros al precio medio salen 93,51 €. En la gasolinera más barata de España, 72,45 €: 21,06 € menos.
- ¿Dónde es más barato el gasóleo premium?
- Hoy la provincia con la media más baja es MELILLA (1,490 €) y la más alta BALEARS (ILLES) (1,969 €). La diferencia entre ambas es de 23,97 € por depósito.
- ¿Cuántas gasolineras venden gasóleo premium en España?
- 5916 de las 11.472 registradas, es decir el 52 %.