Precio de la gasolina hoy en España
Dato oficial del MITECO ·
- E5 Gasolina 95 E5 1,794 euros por litro
- B7 Gasóleo A 1,784 euros por litro
- E5 Gasolina 98 E5 1,957 euros por litro
- LPG GLP 1,083 euros por litro
El mapa de precios de España
La media de cada provincia. Al acercarte aparece el precio más barato de cada municipio, y de cerca, cada gasolinera con su precio.
10.910 gasolineras de toda España
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
Cómo ha ido el precio de la gasolina
Media nacional de la gasolina 95, semana a semana, con los datos que el Ministerio publicó cada uno de esos días. El más barato del periodo fue 1,432 € y el más caro 1,788 €.
¿Cuánto cuesta llenar tu depósito?
Escribe los litros que le caben y cambia de carburante. La última línea es el argumento entero de este sitio en un número.
Repostando siempre por debajo de la media en vez de por encima, un coche que haga 15.000 km al año a 6,5 litros a los cien se ahorra 458 € al año.
Precio por carburante
| Carburante | Gasolineras | Media | 50 litros |
|---|---|---|---|
| gasolina 95 | 10.910 | 89,69 € | |
| gasolina 98 | 5505 | 97,85 € | |
| gasóleo A | 11.258 | 89,18 € | |
| gasóleo premium | 5916 | 93,51 € | |
| gasóleo B | 2276 | 78,57 € | |
| GLP | 995 | 54,17 € | |
| gas natural comprimido | 141 | 85,39 € | |
| gasolina 95 premium | 1113 | 95,59 € | |
| gas natural licuado | 98 | 81,37 € |
La gasolinera más barata de España ahora mismo
DISA CARRIZAL, en CARLOS V (INGENIO km 1) (Ingenio, PALMAS (LAS)), a 1,259 €. Son 26,74 € menos que la media nacional cada vez que llenas 50 litros.
Dónde está más barata, por provincia
Media de la gasolina 95 en cada provincia, de más barata a más cara.
| Provincia | Gasolineras | Media | 50 litros |
|---|---|---|---|
| PALMAS (LAS) | 254 | 71,81 € | |
| MELILLA | 12 | 73,23 € | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 239 | 74,82 € | |
| CEUTA | 10 | 80,58 € | |
| LLEIDA | 164 | 86,65 € | |
| ALMERÍA | 217 | 87,55 € | |
| BARCELONA | 770 | 88,43 € | |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 188 | 88,80 € | |
| SEVILLA | 431 | 88,96 € | |
| CIUDAD REAL | 194 | 89,04 € | |
| GRANADA | 277 | 89,26 € | |
| NAVARRA | 211 | 89,29 € | |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 617 | 89,30 € | |
| MURCIA | 431 | 89,37 € | |
| CÓRDOBA | 202 | 89,47 € | |
| HUESCA | 113 | 89,63 € | |
| TARRAGONA | 214 | 89,83 € | |
| JAÉN | 207 | 89,85 € | |
| TERUEL | 63 | 89,92 € | |
| RIOJA (LA) | 80 | 89,96 € | |
| ALBACETE | 142 | 90,00 € | |
| BADAJOZ | 237 | 90,01 € | |
| ZARAGOZA | 218 | 90,10 € | |
| SORIA | 41 | 90,51 € | |
| SALAMANCA | 105 | 90,60 € | |
| GIRONA | 258 | 90,87 € | |
| LEÓN | 159 | 91,08 € | |
| PONTEVEDRA | 224 | 91,11 € | |
| ZAMORA | 80 | 91,11 € | |
| MADRID | 857 | 91,20 € | |
| TOLEDO | 237 | 91,24 € | |
| ALICANTE | 478 | 91,31 € | |
| CUENCA | 105 | 91,41 € | |
| VALLADOLID | 146 | 91,46 € | |
| ARABA/ÁLAVA | 68 | 91,49 € | |
| GUADALAJARA | 86 | 91,56 € | |
| CÁCERES | 148 | 91,62 € | |
| HUELVA | 136 | 91,68 € | |
| BIZKAIA | 125 | 91,78 € | |
| ÁVILA | 71 | 91,83 € | |
| CÁDIZ | 285 | 91,83 € | |
| CORUÑA (A) | 283 | 91,86 € | |
| CANTABRIA | 167 | 91,87 € | |
| GIPUZKOA | 131 | 91,97 € | |
| SEGOVIA | 74 | 92,07 € | |
| MÁLAGA | 303 | 92,16 € | |
| OURENSE | 87 | 92,35 € | |
| BURGOS | 134 | 92,53 € | |
| LUGO | 126 | 92,55 € | |
| PALENCIA | 66 | 92,95 € | |
| ASTURIAS | 224 | 93,53 € | |
| BALEARS (ILLES) | 215 | 95,36 € |
¿Sabes cuánto de ese precio son impuestos? El desglose de cada litro, con las cifras oficiales.
Preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está la gasolina hoy en España?
- La media nacional de la gasolina 95 es de 1,794 € el litro, con datos de 10.910 gasolineras publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. La más barata está a 1,259 € en Ingenio (PALMAS (LAS)).
- ¿De dónde salen estos precios?
- Del listado oficial de precios de carburantes del MITECO, que las estaciones están obligadas a comunicar. Se actualiza de forma continua y aquí se muestra siempre con la hora del dato, no con la de tu visita.
- ¿Cuánto se puede ahorrar eligiendo bien la gasolinera?
- Entre la más barata y la más cara de España hay 47,00 € por depósito de 50 litros. Dentro de un mismo municipio la diferencia suele ser de varios euros, y por eso cada página de municipio la calcula.