Gasolineras en la A-2
Dato oficial del MITECO · actualizado
- E5 Gasolina 95 E5 1,865 euros por litro
- E5 Gasolina 98 E5 1,998 euros por litro
- B7 Gasóleo A 1,837 euros por litro
- B7 Gasóleo Premium 1,923 euros por litro
- LPG GLP 1,140 euros por litro
La A-2 es una autovía con 55 gasolineras que declaran estar en ella. Su media es 1,865 € frente a los 1,794 € de la media nacional: repostar aquí sale 7,1 céntimos más caro por litro (3,57 € por depósito).
Todas, de la más barata a la más cara
Ordena estas gasolineras de la A-2 por lo cerca que están de ti. Tu posición no sale de tu aparato y se recuerda para el resto de las páginas.
| Gasolinera | Dirección | Municipio | 95 E5 |
|---|---|---|---|
| BONAREA | AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 | Jorba | |
| BONAREA | AUTOVIA A-2 KM. 311 | Zaragoza | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 485,1 | Fondarella | |
| MOEVE | CARRETERA A-2 KM. 489,5 | Vila-sana | |
| OILPRIX | AUTOVIA A-2 KM. 328 | Zaragoza | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 285 | Épila | |
| BP AREA 463 | AUTOVIA A-2 KM. 463,63 | Lleida | |
| REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 504 | Vilagrassa | |
| BP | CARRETERA A-2 KM. 239,75 | Calatayud | |
| BP | CARRETERA CR A-2 SEVILLA-BAZA DCHA. KM 286 KM. 286 | Purullena | |
| REPSOL | CR A-2, 495,5 | Bellpuig | |
| GALP | A-2 km 8,000 | Molins de Rei | |
| REPSOL | CR A-2, 484,5 | Fondarella | |
| REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 447 | Soses | |
| REPSOL | CR A-2, 486,4 (A-2 km 486,5) | Vila-sana | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM 543 MARGEN DERECHO KM. | Jorba | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 543 | Jorba | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 680,9 | Tordera | |
| REPSOL | CR A-2 , 512 | Granyanella | |
| REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 507,39 | Tàrrega | |
| REPSOL | CR A-2, 441,4 | Fraga | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 281,6 | Calatorao | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 280,100 | Calatorao | |
| GALP | AUTOVIA A-2 KM. 306,0 | Zaragoza | |
| GALP | AUTOVIA A-2 KM. 573 | Bruc (El) | |
| E.S. VALDEHERRERA | AUTOVIA A-2 KM. 231 | Calatayud | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 567 | Bruc (El) | |
| REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 567 | Bruc (El) | |
| MOEVE | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N | Madrid | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | |
| REPSOL | RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N | Don Benito | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 197,2 | Ariza | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 197,3 | Ariza | |
| MOEVE | AUTOPISTA A-2 KM. 276,9 | Calatorao | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 (MRG.IZDO.) KM. 285 | Épila | |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 5, PARCELA 20 (A-2 PK 306), 20 | Muela (La) | |
| MOEVE | POLIGONO INDUSTRIAL MERCAZARAGOZA-CTRA COGULLADA S/N (A-2 KM 351), 1 | Zaragoza | |
| CEPSA | AUTOVIA A-2 KM. 101,8 | Almadrones | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 103 | Almadrones | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | Azuqueca de Henares | |
| CEPSA | AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | Azuqueca de Henares | |
| REPSOL | CR A-2, 581,5 | Esparreguera | |
| REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 333,8 | Puebla de Alfindén (La) | |
| REPSOL | CR A-2, 333,8 | Puebla de Alfindén (La) | |
| GALP | AUTOVIA A-2 KM. 176,6 | Oquillas | |
| REPSOL | CR A-2, 132,2 | Alcolea del Pinar | |
| REPSOL | CR A-2, 45,6 | Alovera | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 107 | Mirabueno | |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 125 | Saúca | |
| REPSOL | AUTOPISTA A-2 KM. 125 | Saúca | |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 70,5 | Torija | |
| ARENTO | AUTOPISTA A-2 KM. 221 | Ateca | |
| REPSOL | CR A-2, 135 | Alcolea del Pinar |
55 gasolineras situadas
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
Por dónde pasa
| Provincia | Gasolineras | La más barata |
|---|---|---|
| ZARAGOZA | 17 | |
| GUADALAJARA | 11 | |
| LLEIDA | 10 | |
| BARCELONA | 9 | |
| SORIA | 3 | |
| GRANADA | 1 | |
| HUESCA | 1 | |
| MADRID | 1 | |
| BADAJOZ | 1 | |
| BURGOS | 1 |
Otras carreteras
N-340 · A-92 · N-634 · A-4 · N-332 · AP-7 · A-6 · N-630 · N-II · A-3 · A-1 · N-IV · A-7 · N-240 · A-5 · A-62
Ver todas las carreteras · Gasolineras cerca de mí
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la gasolinera más barata de la A-2?
- BONAREA, en AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 (Jorba, BARCELONA), a 1,536 € la gasolina 95.
- ¿Sale más caro repostar en la A-2?
- La media de las 55 gasolineras que declaran estar en la A-2 es 1,865 €, y la media nacional 1,794 €. Son 7,1 céntimos por litro más caros, o 3,57 € por depósito de 50 litros.
- ¿Cuánto se ahorra eligiendo bien dentro de la propia A-2?
- Entre la más barata y la más cara de la A-2 hay 41,3 céntimos por litro, o sea 20,65 € por depósito. Merece la pena mirar antes de parar en la primera.
- ¿Están aquí todas las gasolineras de la A-2?
- Están las que escriben el código de la vía en su dirección en el listado oficial del Ministerio, que son 55. Alguna estación de la misma carretera puede figurar con el nombre de la calle o del polígono y no aparecer en esta lista: en ese caso sale en la página de su municipio.