preciodelcarburante.es

El precio de los carburantes en octubre de 2026

Informe mensualListado oficial del MITECO · un día por semana

La gasolina 95 costó 1,774 € el litro de media en octubre de 2026, 9,7 céntimos menos que el mes anterior y 30,9 céntimos más que hace un año. Media de 10.903 gasolineras, 4 lecturas semanales del listado oficial.

Por carburante

Carburanteoctubre de 2026Mes anteriorHace un añoGasolineras
gasolina 95 1,774 € 1,871 €−5,2 % 1,465 €+21,1 % 10.903
gasóleo A 1,893 € 1,860 €+1,8 % 1,399 €+35,3 % 11.250

Las provincias, de la más barata a la más cara

Gasolina 95, media de octubre de 2026. La variación es frente al mes anterior y frente al mismo mes del año pasado.

#ProvinciaMediavs mes ant.vs hace 1 añoGasolineras
1 Las Palmas 1,529 € +3,9 % +34,8 % 256
2 Santa Cruz de Tenerife 1,588 € +3,6 % +36,9 % 237
3 Melilla 1,600 € +6,2 % +36,1 % 12
4 Ceuta 1,614 € −2,7 % +28,7 % 10
5 Lleida 1,731 € −4,7 % +21,0 % 161
6 Tarragona 1,752 € −6,6 % +18,6 % 208
7 Barcelona 1,759 € −4,9 % +18,9 % 762
8 Soria 1,762 € −6,6 % +21,2 % 41
9 Almería 1,764 € −4,2 % +22,1 % 217
10 Córdoba 1,764 € −5,7 % +21,5 % 198
11 Ciudad Real 1,768 € −5,2 % +21,2 % 192
12 Teruel 1,768 € −5,9 % +19,3 % 63
13 Murcia 1,770 € −5,2 % +21,8 % 428
14 Valencia / València 1,771 € −4,7 % +20,9 % 602
15 Huesca 1,773 € −5,5 % +20,6 % 110
16 Girona 1,775 € −5,9 % +18,9 % 259
17 León 1,776 € −6,6 % +19,6 % 160
18 Salamanca 1,776 € −6,6 % +20,7 % 105
19 Sevilla 1,777 € −4,7 % +21,2 % 428
20 Zaragoza 1,778 € −5,6 % +20,2 % 217
21 Cádiz 1,778 € −7,0 % +22,5 % 287
22 La Rioja 1,778 € −5,3 % +20,4 % 82
23 Navarra 1,779 € −4,9 % +20,7 % 211
24 Granada 1,779 € −5,0 % +21,4 % 273
25 Madrid 1,781 € −6,3 % +19,6 % 852
26 Segovia 1,782 € −6,8 % +20,6 % 75
27 Castellón / Castelló 1,784 € −4,1 % +20,0 % 190
28 Guadalajara 1,786 € −6,5 % +20,7 % 87
29 Jaén 1,788 € −4,9 % +22,0 % 204
30 Albacete 1,788 € −5,3 % +21,2 % 142
31 Zamora 1,789 € −6,3 % +21,4 % 77
32 Badajoz 1,790 € −4,6 % +22,4 % 235
33 A Coruña 1,791 € −6,6 % +20,3 % 282
34 Pontevedra 1,792 € −6,0 % +20,8 % 223
35 Toledo 1,793 € −5,6 % +20,9 % 238
36 Cáceres 1,796 € −6,1 % +20,9 % 139
37 Ourense 1,797 € −6,5 % +20,9 % 88
38 Valladolid 1,797 € −5,6 % +22,1 % 144
39 Alicante 1,799 € −5,5 % +20,2 % 469
40 Palencia 1,800 € −7,4 % +21,7 % 65
41 Lugo 1,801 € −6,5 % +21,3 % 126
42 Bizkaia 1,802 € −5,7 % +20,3 % 127
43 Burgos 1,805 € −6,2 % +20,1 % 132
44 Málaga 1,805 € −5,8 % +20,0 % 301
45 Cantabria 1,807 € −5,8 % +20,4 % 164
46 Araba/Álava 1,809 € −4,7 % +20,4 % 66
47 Ávila 1,815 € −5,4 % +21,1 % 67
48 Gipuzkoa 1,816 € −5,2 % +20,6 % 131
49 Cuenca 1,816 € −5,1 % +20,4 % 102
50 Huelva 1,821 € −4,8 % +21,0 % 130
51 Asturias 1,825 € −6,1 % +19,2 % 223
52 Illes Balears 1,863 € −6,3 % +18,1 % 215

Dónde más subió y dónde más bajó

Subió más

  1. Melilla +6,2 %
  2. Las Palmas +3,9 %
  3. Santa Cruz de Tenerife +3,6 %

Bajó más

  1. Palencia −7,4 %
  2. Cádiz −7,0 %
  3. Segovia −6,8 %

Mes a mes desde septiembre de 2024

Mesgasolina 95gasóleo A
noviembre de 2026 (en curso) 1,722 €1,897 €
octubre de 2026 1,774 €1,893 €
septiembre de 2026 1,871 €1,860 €
agosto de 2026 1,712 €1,839 €
julio de 2026 1,583 €1,625 €
junio de 2026 1,492 €1,577 €
mayo de 2026 1,558 €1,699 €
abril de 2026 1,536 €1,802 €
marzo de 2026 1,639 €1,749 €
febrero de 2026 1,462 €1,417 €
enero de 2026 1,437 €1,387 €
diciembre de 2025 1,452 €1,406 €
noviembre de 2025 1,476 €1,436 €
octubre de 2025 1,465 €1,399 €
septiembre de 2025 1,473 €1,404 €
agosto de 2025 1,472 €1,410 €
julio de 2025 1,483 €1,422 €
junio de 2025 1,468 €1,379 €
mayo de 2025 1,450 €1,363 €
abril de 2025 1,483 €1,403 €
marzo de 2025 1,516 €1,451 €
febrero de 2025 1,562 €1,493 €
enero de 2025 1,552 €1,480 €
diciembre de 2024 1,510 €1,432 €
noviembre de 2024 1,502 €1,409 €
octubre de 2024 1,493 €1,383 €
septiembre de 2024 1,489 €1,373 €

Para publicar

Un párrafo listo para pegar en una noticia o un boletín, con la fuente.

La gasolina 95 costó de media 1,774 € el litro en España en octubre de 2026, 9,7 céntimos menos que en septiembre de 2026 y 30,9 céntimos más que en octubre de 2025, según la media de 10.903 gasolineras del listado oficial del MITECO. La provincia más barata fue Las Palmas (1,529 €) y la más cara Illes Balears (1,863 €). Fuente: preciodelcarburante.es

El dato de hoy para medios · Cómo se calcula · Los datos

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen estas medias?

Del listado oficial de precios del Ministerio para la Transición Ecológica. Guardamos un día por semana (el miércoles) y la media del mes es la media de esos días sobre todas las gasolineras que publicaron precio. No es el precio de un día concreto: es el mes entero.

¿Por qué el informe es del mes pasado y no de este?

Porque un mes a medias no se puede comparar con uno entero. En cuanto acaba el mes, el informe pasa a él con el primer dato semanal siguiente.

¿Puedo publicar estas cifras?

Sí, citando la fuente con un enlace a preciodelcarburante.es. Son datos oficiales reelaborados; el método está descrito aquí y en la página de metodología.