Gasolineras Shell en España
Dato oficial del MITECO · actualizado
- E5 Gasolina 95 E5 1,810 euros por litro
- E5 Gasolina 98 E5 1,962 euros por litro
- B7 Gasóleo A 1,769 euros por litro
- B7 Gasóleo Premium 1,857 euros por litro
- LPG GLP 1,026 euros por litro
Shell tiene 341 gasolineras con precio publicado en España y una media de 1,810 € en gasolina 95. La media nacional es 1,794 €, o sea que repostar en Shell sale 1,6 céntimos más caro que la media del país (0,81 € por depósito).
Las Shell más baratas de España
Te enseño las gasolineras Shell que tienes más cerca, con su precio. Tu posición no sale de tu aparato y se recuerda para el resto de las páginas.
| Gasolinera | Municipio | 95 E5 | Distancia |
|---|
| Estación | Municipio | 95 E5 |
|---|---|---|
| ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla MELILLA | |
| PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla MELILLA | |
| GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | Melilla MELILLA | |
| CARRETERA GRAL. PUERTO CUZ-LAS ARENAS KM. 132 | Puerto de la Cruz SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| AVENIDA AYYO, 32 | Adeje SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| AVENIDA PRINCIPAL, 1 | Barlovento SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| TEJINA DE GUIA. GUIA DE ISORA (CTRA. GRAL KM 120-300) | Guía de Isora SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| AVENIDA LA CONSTITUCION, 4 | Tazacorte SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
| CALLE C/ DE LA VALL MORANTA C/V C/ CAN BORREL,, 2 | Sabadell BARCELONA | |
| AVENIDA VECINAL, S/N | Tona BARCELONA | |
| CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 | Navalmoral de la Mata CÁCERES | |
| CALLE TRAFALGAR, 18 | Guadalajara GUADALAJARA |
12 gasolineras situadas
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
Shell por provincia
Provincias donde Shell tiene al menos tres gasolineras, con su media en cada una.
| Provincia | Estaciones | Media | La más barata |
|---|---|---|---|
| MADRID | 57 | ||
| SEVILLA | 28 | ||
| BARCELONA | 21 | ||
| MÁLAGA | 21 | ||
| CÁDIZ | 13 | ||
| GRANADA | 13 | ||
| TARRAGONA | 12 | ||
| CORUÑA (A) | 11 | ||
| ALICANTE | 11 | ||
| MURCIA | 10 | ||
| BALEARS (ILLES) | 10 | ||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 8 | ||
| VALENCIA / VALÈNCIA | 8 | ||
| CÓRDOBA | 8 | ||
| ASTURIAS | 8 | ||
| TOLEDO | 8 | ||
| GIRONA | 7 | ||
| JAÉN | 7 | ||
| VALLADOLID | 7 | ||
| GUADALAJARA | 6 | ||
| ALMERÍA | 5 | ||
| CÁCERES | 4 | ||
| BADAJOZ | 4 | ||
| LEÓN | 4 | ||
| HUELVA | 4 | ||
| CANTABRIA | 4 | ||
| CIUDAD REAL | 4 | ||
| BIZKAIA | 4 | ||
| SEGOVIA | 4 | ||
| MELILLA | 3 | ||
| PONTEVEDRA | 3 | ||
| ZARAGOZA | 3 | ||
| BURGOS | 3 |
Comparada con las demás marcas
BonÀrea · Petroprix · Plenergy · Esclatoil · Ballenoil · Agla · Q8 · Avia · Shell · Carrefour · Galp · Cepsa · Moeve · BP · Campsa · Repsol · Petronor
Ver la tabla completa de marcas, de la más barata a la más cara.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta la gasolina en Shell?
- 1,810 € de media en sus 341 estaciones con precio publicado. La media nacional es 1,794 €, así que Shell está 1,6 céntimos por encima.
- ¿Es Shell cara o barata?
- De las 17 marcas con más de 50 gasolineras en España, Shell es la 9ª más barata. La más barata del país es BonÀrea, a 1,538 €.
- ¿Dónde está la Shell más barata de España?
- SHELL, en ALFEREZ PROVISIONALES S/N (Melilla, MELILLA), a 1,464 €.
- ¿Cuánto varía el precio entre unas Shell y otras?
- Entre la más barata y la más cara de la marca hay 48,5 céntimos por litro. Cada estación fija su precio, así que llevar la misma bandera no significa cobrar lo mismo.