Gasóleo premium en Cartagena: la más barata a 1,629 €
Dato oficial del MITECO · actualizado
- B7 la más barata 1,629 euros por litro
- B7 media del municipio 1,873 euros por litro
Ojo: no es la misma que la más barata de gasolina 95. Para gasolina 95 lo es FAMILY ENERGY, a 1,619 €. Pasa en uno de cada tres municipios.
¿Cuál es la más barata de Cartagena para gasóleo premium?
Ordenadas por el precio del gasóleo premium. Entre la primera y la última hay 19,00 € cada vez que llenas un depósito de 50 litros.
| Gasolinera | Dirección | Gasóleo Premium |
|---|---|---|
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)la más barata | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | |
| E.S. MOLERO S.A. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | |
| IBESSA | CALLE BLAS DE OTERO, 2 | |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | CALLE BUDAPEST, 129 | |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. | AVDA. SAN JAVIER, S/N | |
| BALLENOIL | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 | |
| E.S.MOLERO S.A. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | |
| ADRIDAN | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | |
| ROYMAGA PETROLEOS | PLAZA SURESTE, S/N | |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | |
| CARREFOUR | PASEO ALFONSO XIII, S/N | |
| CARREFOUR | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | |
| SHELL | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | |
| SHELL | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N | |
| BLANCO | CARRETERA N-332A KM. 4,5 | |
| BP MANGAUTO | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | |
| APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | |
| MOEVE | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 | |
| REPSOL | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | |
| BP OIL ESPAÑA | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 | |
| BP | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N | |
| BP CARTAGENA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 | |
| REPSOL | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | |
| CEPSA | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | |
| MOEVE | CARRETERA N-332A KM. 18 | |
| MOEVE | CARRETERA N-332A KM. 18 | |
| MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 | |
| MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 | |
| ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 |
31 gasolineras situadas
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
¿Está caro aquí?
La media de Cartagena es 1,873 €. La de MURCIA es 1,861 € y la de toda España 1,887 €, con 5909 gasolineras que publican gasóleo premium. Así que repostar gasóleo premium en Cartagena sale más barato que la media nacional.
Otros carburantes en Cartagena
Gasolina 95 · Gasóleo A · Gasolina 98 · GLP · Gasóleo B · Gasolina 95 premium
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la gasolinera más barata de Cartagena para gasóleo premium?
- RASPAOIL (SERV. ATENDIDO), en CTRA. TENTEGORRA km 1,10, a 1,629 € el litro. Hay 31 gasolineras con gasóleo premium y precio publicado en Cartagena.
- ¿Es la misma que la más barata de gasolina 95?
- No. Para gasolina 95 la más barata de Cartagena es FAMILY ENERGY, a 1,619 €. Cada estación fija el precio de cada carburante por separado, así que la más barata de una no tiene por qué serlo de la otra: pasa en uno de cada tres municipios.
- ¿Cuánto cuesta llenar 50 litros de gasóleo premium en Cartagena?
- 81,45 € en la más barata y 100,45 € en la más cara. La diferencia son 19,00 € cada vez que llenas.
- ¿Está caro el gasóleo premium en Cartagena?
- La media del municipio es 1,873 €. La de MURCIA es 1,861 € y la de España 1,887 €, así que Cartagena está por debajo de la media nacional.
- ¿Hay gasolineras abiertas 24 horas con gasóleo premium en Cartagena?
- Sí, 7 de las 31. El horario lo publica cada estación en la fuente oficial.