Precio de la gasolina en SALAMANCA
Dato oficial del MITECO ·
¿Es SALAMANCA cara o barata para repostar?
La media de la provincia está en 1,812 € y la de España en 1,794 €. Llenar 50 litros aquí cuesta 0,91 € más que la media nacional. La más barata de la provincia está en Peñaranda de Bracamonte, a 1,597 €: MONTE LA REINA, en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20.
Mapa de gasolineras de SALAMANCA
Cada municipio con su precio más barato. Al acercarte aparece cada gasolinera; al alejarte, la media de las provincias de alrededor.
10.910 gasolineras de toda España
Se carga al llegar aquí. Hasta ese momento la página no contacta con ningún servidor externo.
Municipios de SALAMANCA, del más barato al más caro
Ordenados por el precio mínimo de la gasolina 95 en cada uno. Son 49 municipios con gasolinera y precio publicado.
| Municipio | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|
| Peñaranda de Bracamonte | 3 | ||
| Villaflores | 1 | ||
| Carbajosa de la Sagrada | 8 | ||
| Salamanca | 17 | ||
| Santa Marta de Tormes | 7 | ||
| Villar de Peralonso | 1 | ||
| Villares de la Reina | 7 | ||
| Villarmayor | 1 | ||
| Vitigudino | 2 | ||
| Trabanca | 1 | ||
| Macotera | 1 | ||
| Béjar | 3 | ||
| Ciudad Rodrigo | 5 | ||
| Aldealengua | 1 | ||
| Arapiles | 3 | ||
| Valdecarros | 1 | ||
| Calvarrasa de Arriba | 1 | ||
| Vecinos | 1 | ||
| Sancti-Spíritus | 3 | ||
| Aldehuela de la Bóveda | 2 | ||
| Fuentes de Oñoro | 4 | ||
| Galindo y Perahuy | 1 | ||
| Pedrosillo el Ralo | 2 | ||
| Castellanos de Moriscos | 1 | ||
| Linares de Riofrío | 1 | ||
| Villamayor | 2 | ||
| Calzada de Valdunciel | 1 | ||
| Ledesma | 1 | ||
| Machacón | 1 | ||
| Masueco | 1 | ||
| Barruecopardo | 1 | ||
| Buenavista | 1 | ||
| Fresno Alhándiga | 1 | ||
| Lumbrales | 1 | ||
| Montejo | 1 | ||
| Tamames | 1 | ||
| Alberca (La) | 1 | ||
| Cabrerizos | 1 | ||
| Espeja | 1 | ||
| Martín de Yeltes | 2 | ||
| Puerto de Béjar | 1 | ||
| Robliza de Cojos | 1 | ||
| Fuente de San Esteban (La) | 1 | ||
| Guijuelo | 2 | ||
| Aldeanueva de Figueroa | 1 | ||
| Aldeatejada | 1 | ||
| Robleda | 1 | ||
| Alba de Tormes | 1 | ||
| Calvarrasa de Abajo | 1 |
Gasolineras en pueblos sin página propia de SALAMANCA
Estos municipios tienen una sola gasolinera y ningún pueblo cercano con el que comparar, así que no tienen página propia. Sus datos están aquí.
| Municipio | Estación | Qué vende |
|---|---|---|
| Cantalpino | ARANPINO | Gasóleo A, Gasóleo B |
| Trabanca | COMBUSTIBLES TRABANCA | Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasóleo Premium |
| Villar de Peralonso | ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. | Gasolina 95 E5, Gasolina 98 E5, Gasóleo A, Gasóleo B |
43 de las gasolineras de SALAMANCA abren las 24 horas, la más barata a 1,597 €. Verlas todas.
Cómo ha ido el precio en SALAMANCA
Media de la provincia, semana a semana, entre 1,428 € y 1,807 €. Respecto a hace un año, 21,4 % más caro.
SALAMANCA pertenece a Castilla y León. Ver el precio de la gasolina en toda Castilla y León.
Preguntas frecuentes
- ¿A cuánto está la gasolina en SALAMANCA?
- La media provincial es de 1,812 € el litro, con datos de 105 gasolineras. Eso es 0,91 € más por depósito de 50 litros que la media española, que está en 1,794 €.
- ¿Dónde está la gasolinera más barata de SALAMANCA?
- En Peñaranda de Bracamonte: MONTE LA REINA, en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20, a 1,597 €.
- ¿Cuántas gasolineras hay en SALAMANCA?
- 105 con precio publicado, repartidas en 49 municipios.